|
Dispositif
Académique
de Validation
des Acquis |
|||
AGEFAFORIA
Association pour la gestion du fonds d'assurance formation des salariés du secteur
agroalimentaire
www.agefaforia.com
|
Code |
Champ professionnel |
Contact national |
Contact régional |
| 15.8 A | Boulangerie, pâtisserie, fabrications annexes, terminaux de cuisson |
21 rue Fortuny
|
|
| 15.9 N | Brasseries | ||
| 15.8 K | Chocolaterie, confiserie | ||
| 51.3 J | Commerces de gros de boissons | ||
| 15.9 S | Eaux de sources et eaux minérales | ||
| 63.1 D | Entreposage frigorifique | ||
| 15.8 T |
Fabrication d'aliments adaptés à l'enfant et diététiques | ||
| 15.5 D | Fabrication d'autres produits laitiers | ||
| 15.5 B | Fabrication de beurre | ||
| 15.8 R | Fabrication de condiments et assaisonnements | ||
| 15.5 C | Fabrication de fromages | ||
| 15.5 F | Fabrication de glaces et sorbets | ||
| 15.5 A | Fabrication de lait liquide et de produits frais | ||
| 15.6 D | Fabrication de produits amylacés | ||
| 15.8 M | Fabrication de pâtes alimentaires | ||
| 15.8 H | Fabrication de sucre | ||
| 15.2 Z | Industrie du poisson | ||
| 15.1 E |
Préparation industrielle de produits à base de viandes | ||
| 15.1 C | Productions de viandes de volailles | ||
| 15. 2 E | Transformation et conservation de fruits | ||
| 15.1 A |
Triperie et exploitants d'abattoirs prestataires de services |